產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
固定式氣體檢測儀
EA900-OU固定式惡臭檢測儀
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

| 產(chǎn)品名稱 | 固定式惡臭檢測儀 |
| 產(chǎn)品型號 | EA900-OU |
| 檢測原理 | 電化學(xué) |
| 測量范圍 | 0-10,20,50,100,200,2000 |
| 分 辨 率 | 0.01,0.1,1 |
| 采樣方式 | 自由擴(kuò)散式——固定式連續(xù)檢測,自由擴(kuò)散式的檢測方式; |
| 安裝方式 | 壁掛式;管道式(分抱管式、插管式,管道式外螺紋:M45X1.5mm,可選配管道轉(zhuǎn)接螺絲接頭,可焊接); |
| 示值誤差 | ≤±1% FS |
| 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
| 恢復(fù)時(shí)間 | ≤10秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
| 供電電源 | 12~30VDC |
| 功 率 | ≤2.5 W(DC24V) |
| 環(huán)境壓力 | 80kPa~120kPa |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃(典型值) -40℃~+80℃(極限值) |
| (更高溫度、濕度檢測環(huán)境可選購我司的前置預(yù)處理氣體監(jiān)測系統(tǒng)) | |
| 環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
| 主體材質(zhì) | ①殼體:ADC12鋁合金,鐵氟龍烤漆,耐磨耐腐蝕(復(fù)雜惡劣環(huán)境可選316不銹鋼殼體) |
| ②氣室:采用高強(qiáng)度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅(jiān)固耐用,氣室外螺紋M45*1.5; | |
| 輸出信號 | ①三線制4-20mA電流信號輸出,可連接各種報(bào)警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng); |
| ②RS-485數(shù)字信號輸出,連接RS232轉(zhuǎn)接卡可在電腦上查看存儲數(shù)據(jù); | |
| ③2組繼電器高低段報(bào)警開關(guān)量輸出:無源觸點(diǎn),容量30V 1A、125VAC 0.5A; | |
| ④電壓信號輸出:可自行設(shè)置0-5V、0-10V信號輸出(選配); | |
| 信號傳輸 | ①三芯(四芯)屏蔽電纜傳輸:最遠(yuǎn)可傳輸1000米至2000米(單芯1平方屏蔽電纜); |
| 方式 | |
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警,可選配聲光報(bào)警器,報(bào)警聲音:< 90分貝 |
| 直接讀數(shù) | 測量值,值、最小值 |
| 數(shù)據(jù)下載 | 支持RS485串口測量數(shù)據(jù)下載 |
| 校準(zhǔn) | 2級至4級以上的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
| 防爆電氣 | ① NPT3/4轉(zhuǎn)接內(nèi)螺紋(可選1/2NPT、G3/4、G1/2轉(zhuǎn)接內(nèi)螺紋) |
| 連接螺紋 | ② 防爆電纜填料函(選配,防爆認(rèn)證); |
| 防爆標(biāo)志 | Ex d II CT6 Gb |
| 防護(hù)等級 | IP66 |
| 尺寸 | 204mm*139mm*139mm(高*寬*厚) |
| 重量 | 約1.5Kg (鋁合金殼體) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修。 |

全國服務(wù)熱線:0755-23149049

郵箱:19928708392@163.com

公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道沙一社區(qū)萬安路長興科技園17棟五層

掃碼添加微信
Copyright © 2026 深圳市淇安科技有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2023069066號
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml