產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng)
EA200-OU養(yǎng)殖場惡臭在線檢測儀
產品簡介
產品分類
相關文章

| 監(jiān)測參數(shù) | OU(OI)、NH3、C3H9N、H2S、CH4S、C2H6S、C2H6S2、CS2、C8H8(參照標準:GB-14554-93) | |
| 量程 | OU:0-2000; 特征氣體:0-10-50ppm | |
| 分辨率 | 2%F.S | |
| 通訊方式 | 有線、無線(GPRS)智能云端 | |
| 電源 | 市政(220V)供電、太陽能供電可選 | |
| 重量 | 15KG | |
| 外形尺寸 | 600mm*480mm*200mm | |
| 工作環(huán)境 | 溫度-30°~70°(系統(tǒng)配置);相對濕度0%~90%,無冷凝 | |
| 存儲環(huán)境 | 0~50℃、<90%RH | |
| 氣象參數(shù) | 溫度、濕度、風速、大氣壓 | |
| 氣體參數(shù) | 氮氧化物 | NO 、NO2、NOX |
| 碳氧化物 | CO、CO2 | |
| 含硫氣體 | SO2、H2S、CS2、CH4S、C2H6S、C2H6S2 | |
| 鹵素氣體 | CL2、F2、I2、HCL、HF、CLO2 | |
| 其他無機 | O3、HCN、PH3、ASH3、NH3、N2H4、SiCL4、SiH2CI2、GenH2n+2 | |
| 有機氣體 | CH2O、C3H7NO、ETO、苯系物、非甲烷總烴、VOCS、丙烯晴、甲烷、乙烷、甲酮、天然氣、(CH3)3N、CH3SH、(CH3)2S2、四氫噻吩、C8H8、C3H9N等 | |
| 顆粒物參數(shù) | PM2.5、PM10、TSP | |
| 惡臭濃度 | OU(無量綱) | |
Copyright © 2026 深圳市淇安科技有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023069066號
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml