產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
惡臭在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
惡臭檢測(cè)儀
EA200-OU垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站惡臭在線檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章

一、產(chǎn)品概述

三、傳感器技術(shù)參數(shù)
| 模塊 | 配置名稱(chēng) | 數(shù)量 | 參數(shù) |
| 氣體監(jiān)測(cè)模塊 | EA200-H2S硫化氫傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) |
| 量 程:0-5mg/m3 | |||
| 檢出限:0.05mg/m3 | |||
| 分辨率:0.01mg/m3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| EA200-NH3氨氣傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
| 量 程:0-20mg/m3 | |||
| 檢出限:0.05mg/m3 | |||
| 分辨率:0.01mg/m3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| 臭氣(電子鼻) | 1 | 原 理:臭氣 | |
| 量 程:0-2000 OU | |||
| 檢出限:5 | |||
| 分辨率:1 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| EA200- C3H89N三甲胺傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
| 量 程:0-5mg/m3 | |||
| 分辨率:0.01mg/m3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| EA200- CH4S甲硫醇傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
| 量 程:0-5mg/m3 | |||
| 檢出限:0.005mg/m3 | |||
| 分辨率:0.001mg/m3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| EA200-C8H8苯乙烯傳感器 | 1 | 原 理:PID | |
| 量 程:0-50mg/m3 | |||
| 檢出限:0.05mg/m3 | |||
| 分辨率:0.01mgm3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| EA200-CS2二硫化碳傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
| 量 程:0-50mg/m3 | |||
| 檢出限:0.05mg/m3 | |||
| 分辨率:0.01mg/m3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| EA200-CH6S2二甲傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
| 量 程:0-5mg/m3 | |||
| 檢出限:0.05mg/m3 | |||
| 分辨率:0.01mg/m3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| EA200-C6H6S甲硫醚傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
| 量 程:0-5mg/m3 | |||
| 檢出限:0.05mg/m3 | |||
| 分辨率:0.01mg/m3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| EA200-TVOC唱歌前 | 1 | 原 理:PID | |
| 量 程:0-50mg/m3 | |||
| 檢出限:0.05mg/m3 | |||
| 分辨率:0.01mgm3 | |||
| 精 度:≤3%F.S | |||
| 氣象監(jiān)測(cè)模塊 | 氣象五參 | 1 | 溫濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向 |
| 數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 1 | 主控單元/觸摸屏/采集軟件/遠(yuǎn)程監(jiān)控/4G DTU |
| 采樣系統(tǒng) | 配套氣體采樣 | 1 | 采樣總管/風(fēng)扇/三級(jí)預(yù)處理系統(tǒng) |
| 機(jī)箱 | 戶(hù)外防水機(jī)箱 | 1 | 防水防塵防腐 |
| 安裝立桿 | 國(guó)標(biāo) | 1 | 3米,國(guó)標(biāo)防腐,外徑110mm,79mm,2mm厚 |

全國(guó)服務(wù)熱線:0755-23149049

郵箱:19928708392@163.com

公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道沙一社區(qū)萬(wàn)安路長(zhǎng)興科技園17棟五層

掃碼添加微信
Copyright © 2026 深圳市淇安科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2023069066號(hào)
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml