產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
粉塵濃度檢測儀
EA900-PM粉塵濃度報警器
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章

一、產(chǎn)品簡介:
粉塵濃度報警器廣泛應用于各種工業(yè)領域,如物料倉庫、生產(chǎn)車間、煉鋼、發(fā)電、石油、化工、醫(yī)藥、建材加工、采煤和采礦、下料口、落煤口、水泥制造和包裝等行業(yè)。這些行業(yè)往往存在大量的粉塵污染,對員工的健康和生產(chǎn)安全構(gòu)成威脅。因此,使用粉塵濃度報警器進行實時在線監(jiān)測,及時報警并采取相應措施,對于保障員工健康和生產(chǎn)安全具有重要意義。
二、產(chǎn)品特點:
1、三防設計,防爆,防水,防塵;
2、進口激光傳感器;
3、4-20mA,RS485,開關量輸出可選;
4、標配紅外遙控器,可以實現(xiàn)在危險場合免開蓋操作;
5、2.5寸高清彩屏(TF)顯示實時濃度;
6、多點標定,自動零點校準,
7、溫濕度補償功能。
三、產(chǎn)品技術參數(shù):
| 檢測范圍: | 0-1000ug/m3、6000ug/m3、0-20mg/m3(其他量程可定制) | ||
| 分辨率: | 0.01、0.1、1ug/m3、mg/m3 | ||
| 顯示方式: | 液晶顯示 | ||
| 溫濕度: | 溫度檢測范圍:-40 ~ 60℃,濕度檢測范圍:0-100%RH | ||
| 檢測方式: | 激光散射 | 安裝方式: | 壁掛式、吊頂式 |
| 檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
| 響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
| 恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
| 信號輸出: | ① 4-20mA信號:標準的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km | ||
| ② RS485信號:采用標準MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離2Km | |||
| ③ 電壓信號:0-5V、0-10V輸出,可自行設置 | |||
| ④ 脈沖信號:又稱頻率信號,頻率范圍可調(diào)(選配) | |||
| ⑤ 開關量信號:標配2組繼電器,可選第三組繼電器,繼電器無源觸點,容量220VAC 3A/24VDC 3A | |||
| 傳輸方式: | ① 電纜傳輸:3芯、4芯電纜線,遠距離傳輸(1-2公里) | ||
| ② GPRS傳輸:可內(nèi)置GPRS模塊,實時遠程傳輸數(shù)據(jù),不受距離限制(選配)③Lora傳輸:可傳輸距離10-50公里 | |||
| 接收設備: | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、等 | ||
| 報警方式: | 現(xiàn)場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報警等 | ||
| 報警設置: | 標準配置兩級報警,可選三級報警;可設置報警方式:常規(guī)高低報警、區(qū)間控制報警 | ||
| 電器接口: | 3/4″NPT內(nèi)螺紋、1/2″NPT內(nèi)螺紋,同時支持2種電器連接方式 | ||
| 防爆標志: | ExdII CT6(隔爆型) | 殼體材料: | 壓鑄鋁+噴砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蝕 |
| 防護等級: | IP66 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
| 工作電源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
| 尺寸重量: | 183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(儀器凈重) | 工作壓力: | 0 ~ 100Kpa |

全國服務熱線:0755-23149049

郵箱:19928708392@163.com

公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道沙一社區(qū)萬安路長興科技園17棟五層

掃碼添加微信
Copyright © 2026 深圳市淇安科技有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023069066號
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml